A572/S355JR Carbon Steel Coil
Nkọwa ngwaahịa
A572 bụ igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara siri ike nke na-eji teknụzụ igwe igwe ọkụ eletrik. Ya mere, isi ihe dị n'ime ya bụ nchara ígwè. N'ihi nhazi ya nwere ezi uche na njikwa usoro siri ike, A572 igwe anaghị agba nchara maka ịdị ọcha dị elu na arụmọrụ dị mma. Usoro nrụpụta nchara ya gbazere abụghị naanị na-enye eriri igwe igwe njupụta dị mma na ịdị n'otu, kamakwa ọ na-ahụ na eriri igwe nwere ihe arụ ọrụ dị elu mgbe ọ jụrụ. A572 carbon ígwè eriri igwe na-ọtụtụ ebe na-ewu, àkwà mmiri, arọ ígwè na ubi ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ịgbado ọkụ, akpụ na corrosion iguzogide na ya ala carbon na ala alloy àgwà.
Ngwa ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | A572/S355JR Carbon Steel Coil |
| Usoro mmepụta | Na-ekpo ọkụ Rolling, Ntugharị oyi |
| Ụkpụrụ ihe | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, wdg. |
| Obosara | 45mm-2200mm |
| Ogologo | Nha omenala |
| Ọkpụrụkpụ | Na-ekpo ọkụ mpịakọta: 2.75mm-100mm Ntugharị oyi: 0.2mm-3mm |
| Ọnọdụ nnyefe | Na-atụgharị, na-akụda mmụọ, na-emenyụ, na-ewe iwe ma ọ bụ ọkọlọtọ |
| Usoro elu | Nkịtị, Ịse Waya, Ihe nkiri Laminated |
Ngwakọta kemịkalụ
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Nkeji 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Nkeji 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Nkeji 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Nkeji 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Ihe eji arụ ọrụ
| A572 | Ike Mpụta (Ksi) | Ike tensile (Ksi) | Mgbatị% 8 sentimita asatọ |
| Nkeji 42 | 42 | 60 | 20 |
| Nkeji 50 | 50 | 65 | 18 |
| Nkeji 60 | 60 | 75 | 16 |
| Nkeji 65 | 65 | 80 | 15 |
Arụmọrụ anụ ahụ
| Arụmọrụ anụ ahụ | Metric | Imperial |
| Njupụta | 7.80 g/cc | 0.282 lb/n'ime³ |
Àgwà ndị ọzọ
| Ebe Mmalite | Shandong, China |
| Ụdị | Mpempe igwe na-ekpo ọkụ Rolled |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 14 |
| Ọkọlọtọ | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Aha ika | Bao Steel /Laiwu Steel /etc |
| Nọmba nlereanya | Carbon Steel eriri igwe |
| Ụdị | Igwe eriri igwe |
| Usoro | Na-ekpo ọkụ Rolled |
| Ọgwụgwọ elu | Ekpuchiri |
| Ngwa | Ihe na-ewuli elu, ihe owuwu |
| Ojiji Pụrụ Iche | Efere ígwè dị elu |
| Obosara | Enwere ike ịhazi ya |
| Ogologo | 3m-12m ma ọ bụ dị ka achọrọ |
| Ọrụ nhazi | Ehulata, ịgbado ọkụ, Icha mma, ịkpụ, ịkụ ọkpọ |
| Aha ngwaahịa | Ihe mkpuchi Carbon Steel Coil |
| Nkà na ụzụ | Oyi akpọgharịrị.ọkụ akpọchie |
| MOQ | 1 Tọn |
| Ịkwụ Ụgwọ | 30% nkwụnye ego+70% Ọganihu |
| Oge ahia | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Ihe onwunwe | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Asambodo | ISO 9001 |
| Ọkpụrụkpụ | 0.12mm-4.0mm |
| Nkwakọ ngwaahịa | Standard Seaworthy mbukota |
| Eriri eriri igwe | 5-20 Tọn |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya















