Oyi kpọchiri akpọchi ígwè
Nkọwa Ngwaahịa
Efere ígwè carbon Q235A/Q235B/Q235C/Q235D nwere ezigbo ike, ike ịgbado ọkụ, na ike dị ala, nke na-eme ka a na-ejikarị ya eme ihe n'ịmepụta ọtụtụ ihe owuwu na akụkụ dị iche iche.
Usoro Ngwaahịa
| Aha Ngwaahịa | Carbon Steel Coil | |
| Ọkọlọtọ | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Ọkpụrụkpụ | A na-akpọgharị oyi: 0.2 ~ 6mm A na-akpọgharị ọkụ: 3 ~ 12mm | |
| Obosara | Oyi na-arụ ọrụ: 50 ~ 1500mm A na-akpọgharị ọkụ: 20 ~ 2000mm ma ọ bụ arịrịọ onye ahịa | |
| Ogologo | Kọnịl ma ọ bụ dịka arịrịọ onye ahịa si dị | |
| Ọkwa | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4341 AISI 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Usoro | A na-akpọgharị ọkụ / A na-akpọgharị oyi | |
| Ụdị | Ígwè dị nro / Ígwè carbon dị ọkara / Ígwè carbon dị elu | |
| Elu | Mkpuchi, Ịhịcha ihe, na Ịkọpụta ihe | |
| Nhazi | Ịgbado ọkụ, Ịcha, Ịgbagọ, Ịchacha ihe | |
Njirimara Kemịkal nke A Na-ejikarị Eme Ihe
| Ọkọlọtọ | Ọkwa | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Ngwa
A na-eji efere ígwè carbon Q235 eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere owuwu, mmepụta ihe, ụgbọ ala, na mmepụta ihe n'ozuzu, maka ihe owuwu, akụkụ igwe, akpa, akụrụngwa owuwu, na ihe ndị ọzọ.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











