Waya Ígwè Anụghị Anụ 304 316 201, 1mm Waya Ígwè Anụghị Anụ
Teknụzụ Paramita
Ọkwa ígwè: igwe anaghị agba nchara
Ọkọlọtọ: AiSi, ASTM
Ebe Mmalite: China
Ụdị: Waya e sere ese
Ngwa: N'Ịrụpụta
Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị: Anaghị eji Alloy eme ihe
Ojiji Pụrụ Iche: Oyi Isi Ígwè
Nọmba nlereanya: HH-0120
Ntachi obi: ±5%
Ọdụ ụgbọ mmiri: China
Ọkwa: ígwè anaghị agba nchara
Ihe: Ígwè anaghị agba nchara 304
Isi okwu: Anchor Concrete Waya Eriri ígwè
Ọrụ: Ọrụ owuwu
Ojiji: Ihe owuwu
Nkwakọba: Mpịakọta
Dayameta: 0.25-6mm
Asambodo: ISO9001:2008
Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa: Mbupu ọkọlọtọ nke kwesịrị oké osimiri, anyị nwere ike ibu dị ka ndị zụrụ ahịa chọrọ
Ngosipụta Ngwaahịa
Etiti oge
Waya ígwè anaghị agba nchara
Ụgbọala aka, nkata centrifugal, ihe nhicha igwe eji asa ákwà, nkata ngwa egwu, ihe nzacha sistemụ mgbochi nnụnụ, ihe nkwado, njikọ ndị na-agbanwe agbanwe, grid na pad, spok ígwè, spring, eriri waya ígwè, isi oyi, eriri mbufe, hose a kpara akpa, mbọ, agbụ ígwè, ahịrị njikọ, eriri mgbidi, ahịrị MIG na TIG, ahịrị eseresegharị, waya ígwè, ihe eji esi nri kichin, bọọlụ, wdg.
Nkọwa Ngwaahịa
1) Ọkwa: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L wdg.,
2) ọkọlọtọ: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Ọnọdụ: waya dị nro, waya dị nro, waya siri ike
4) Mmecha elu: electrolysis na-egbuke egbuke, na-egbuke egbuke, matt.
5) Nkwakọ ngwaahịa: A na-ejikwa akpa kpara akpa, eriri igwe, ndị ọzọ dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị
6) Ogologo: 500m-2000m/Reel
7) Asambodo: SGS, ISO 9001:2000
8) Ule: Nnu Fesa ihe karịrị awa 200
9) MOQ: 500kg
10) Nnyefe: N'ime ụbọchị iri abụọ
11) Usoro ịkwụ ụgwọ: FOB SHANGHAI ma ọ bụ CIF ANY PROT
Teknụzụ Paramita
| Ọkpụrụkpụ | 0.5 mm-1mm |
| Obosara | 15mm-25mm dịka achọrọ |
| Ogologo | 30mm-70mm dị ka arịrịọ ndị ahịa |
| Ọkọlọtọ | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, wdg |
| ihe | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, wdg. |
| Elu | 2B, BA, 8K, Nke 4 Nke 1 |
| Ụlọ ọrụ mmepụta ihe: | TISCO, LISCO, BAO Ígwè |
| Nkwakọ ngwaahịa | Standard mbupụ oké osimiri-kwesịrị nkwakọ ngwaahịa |
| Usoro | Akpụgharịrị ọkụ / oyi akpọchiri |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 10-25 |
| Ike inyefe | 700 metric tọn kwa ọnwa |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | L/C, T/T |
| Oke ngwa | Nri, gas, igwe eji arụ ọrụ, bayoloji, elektrọn, kemịkalụ, mmanụ ala, ihe eji esi mmiri ọkụ, ike nuklia Ngwa ahụike, fatịlaịza, wdg. |
| Ihe ndetu | Anyị nwere ike ịmepụta ọkọlọtọ ndị ọzọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ |
Teknụzụ Paramita
| AISI | Ihe mejupụtara kemịkalụ(%) | ||||||||
| Ọkwa | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 316 | 0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00~18.00 | - | |
| 430A | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 14.00~17.00 | ||








