Mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara 2B elu 1Mm SUS420 igwe anaghị agba nchara
Okwu Mmalite ngwaahịa
lace nke Mmalite: China
Ngwa: Ihe owuwu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe ndozi
ọkọlọtọ:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Obosara: 500-2500mm
Ọkwa:400 Series
Ndigide: ± 1%
Ọrụ nhazi: ịgbado, ịgbado ọkụ, ịkpụ
Aha ngwaahịa: Mpempe igwe anaghị agba nchara 2B Surface 1Mm SUS420 igwe anaghị agba nchara
Usoro: Okpomọkụ/Oyi gbakọtara
Oge ọnụahịa: CIF CFR FOB EX-ỌRỤ
Mbukota: Standard Seaworthy ngwugwu
Ụdị: Square efere
MOQ: 1 ton
Oge nnyefe: 3-5 ụbọchị ọrụ
Ngwunye elu: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold/Black Gold
Nri: Mill Edge Slit Edge
Ọmụmaatụ: dị
Ụdị: Efere
Asambodo:Sgs
Ogologo: 3000mm-12000mm
Nọmba nlereanya: SUS420
Ikike inye:10000 ton/ton kwa ụbọchị
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa:pallet osisi ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Port:Shanghai
Ngosipụta ngwaahịa



Nkọwa ngwaahịa
Ngwaahịa | Mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara |
ọkwa | Usoro 200: 201/202300 usoro: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 usoro: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447Usoro 600: 630/631igwe anaghị agba nchara duplex: 2205/2507/2520 nnukwu igwe anaghị agba nchara: 904L |
teknụzụ | oyi akpọrepu/ọkụ akpọrepu |
ọkpụrụkpụ | 0.1-150 mm |
obosara | 500-3000mm ma ọ bụ dị ka gị chọrọ |
ọgwụgwọ elu | 2B/ahịhịa ntutu/enyo 8k na-egbu maramara/NO.1/NO.4/BA |
atụmatụ | ike siri ike na ike / 100% megharịrị / ọkụ na-eguzogide / ihe akaebe wter / mgbochi corrosion / elu okpomọkụ na-eguzogide / dị mfe ihicha na ịnọgide na-enwe / ogologo ndụ / dịgidere |
ụdị nhazi | decoiling / ịcha / ịgbado ọkụ / elu egweri / ekwe |
MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
Oge ọnụahịa | Ọnụ ego nke CIF CFR FOB EXW |
Oge ịkwụ ụgwọ | n'okpuru $10,000, kwụọ ụgwọ zuru ezu site na TTover $15,000. 30% TT nkwụnye ego n'ihu na 70% TT itule tupu mbupu |
Ngwa | ogige ihe owuwu, ụlọ ọrụ na-ewu ụgbọ mmiri, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ agha na ọkụ eletrik, nhazi nri na ụlọ ọrụ ahụike, igwe na-ekpo ọkụ ọkụ, igwe na akụrụngwa akụrụngwa. |
Ngwakọta kemịkalụ
Ọkwa | C | Si | Mn | P | S | Ni |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 |
202 | ≤0.15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
301 | ≤0.15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0. 22 |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya